UEFA U21 Championship Qualification
Torjäger
UEFA U21 Championship Qualification
Torjäger
| # | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 1 | 1.00 | 1.82 |
| - |
|
5 | 0 | 0.83 | 0.86 |
| - |
|
5 | 2 | 0.63 | 0.81 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.70 |
| 5 |
|
4 | 0 | 2.00 | 2.75 |
| - |
|
4 | 2 | 1.00 | 1.53 |
| - |
|
4 | 0 | 0.80 | 1.23 |
| - |
|
4 | 1 | 1.00 | 1.21 |
| - |
|
4 | 0 | 1.00 | 1.06 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.72 |
| - |
|
4 | 0 | 0.50 | 0.60 |
| - |
|
4 | 0 | 0.50 | 0.53 |
| 13 |
|
3 | 0 | 1.50 | 1.55 |
| - |
|
3 | 1 | 0.60 | 1.44 |
| - |
|
3 | 0 | 0.50 | 1.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.50 | 1.30 |
| - |
|
3 | 1 | 1.00 | 1.08 |
| - |
|
3 | 1 | 0.50 | 1.07 |
| - |
|
3 | 0 | 0.60 | 1.05 |
| - |
|
3 | 0 | 0.60 | 0.85 |
| - |
|
3 | 0 | 0.50 | 0.80 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.54 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.51 |
| - |
|
3 | 2 | 0.43 | 0.46 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.44 |
| - |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.40 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.39 |
| - |
|
3 | 2 | 0.38 | 0.38 |
| 29 |
|
2 | 0 | 0.67 | 7.20 |
| - |
|
2 | 0 | 0.40 | 2.20 |
Unter der Anzeige geht's weiter