UEFA U21 Championship Qualification
Assists
UEFA U21 Championship Qualification
Assists
| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 0.67 | 0.70 |
| 2 |
|
3 | 1.00 | 4.22 |
| - |
|
3 | 1.00 | 1.02 |
| - |
|
3 | 0.50 | 0.78 |
| - |
|
3 | 0.50 | 0.52 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.49 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.40 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.40 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.38 |
| 13 |
|
2 | 0.67 | 1.59 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.93 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.90 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.87 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.63 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.63 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.61 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.61 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.58 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0.40 | 0.48 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.48 |
Unter der Anzeige geht's weiter