Primera Division
Scorer
Primera Division
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 0.71 | 0.76 |
| - |
|
10 | 0.77 | 0.89 |
| 3 |
|
8 | 0.8 | 0.97 |
| 4 |
|
7 | 0.54 | 0.56 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.59 |
| - |
|
7 | 0.64 | 0.82 |
| 7 |
|
6 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
6 | 0.46 | 0.76 |
| - |
|
6 | 0.6 | 0.64 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.6 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.47 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
6 | 0.46 | 0.5 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.56 |
| 16 |
|
5 | 0.38 | 0.47 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.75 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.69 |
| - |
|
5 | 0.38 | 0.72 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.72 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.71 |
| - |
|
5 | 0.38 | 0.65 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.46 |
| - |
|
5 | 0.38 | 0.48 |
| - |
|
5 | 0.36 | 0.37 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.49 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.49 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.81 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.45 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.55 |
Unter der Anzeige geht's weiter