| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 2456 | 2 | 7 | 5 | 7 | 17 | 27 | |
|
|
10 | 516 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8 | |
|
|
24 | 1395 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 17 | |
|
|
17 | 949 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 20 | |
|
|
4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | |
|
|
24 | 1165 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 8 | |
|
|
21 | 1531 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 19 | |
|
|
9 | 233 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Top-Spieler
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
27 April 2019
Ende
08 Dezember 2019
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter