Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Jarred Gillett 6 23 3.83 0 0 0
Chris Kavanagh 6 25 4.17 2 0.33 1
Michael Oliver 6 16 2.67 1 0.17 0
Stuart Attwell 5 25 5 1 0.2 1
Peter Bankes 5 15 3 1 0.2 0
Samuel Barrott 5 13 2.6 0 0 0
Thomas Bramall 5 11 2.2 1 0.2 0
John Brooks 5 26 5.2 1 0.2 2
Darren England 5 18 3.6 0 0 0
Robert Jones 5 12 2.4 0 0 0
Paul Tierney 5 16 3.2 0 0 0
Tony Harrington 4 10 2.5 1 0.25 0
Andy Madley 4 16 4 0 0 0
Craig Pawson 4 20 5 1 0.25 0
Farai Hallam 3 12 4 0 0 0
Michael Salisbury 3 7 2.33 0 0 0
Adam Herczeg 2 5 2.5 0 0 0
Joshua Smith 1 5 5 0 0 0
Lewis Smith 1 6 6 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert