Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
33 21 23.7 3,02 Mio. 48,00 Mio. 6.2
40 26 24 2,79 Mio. 27,10 Mio. 6.2
26 9 25.8 1,75 Mio. 79,00 Mio. 6.1
31 17 25.1 1,42 Mio. 42,10 Mio. 6.1
32 13 25.5 2,86 Mio. 32,30 Mio. 5.8
42 18 22.3 13,57 Mio. 152,00 Mio. 6.4
26 3 24 288 K 2,25 Mio. 6
47 33 21.5 2,18 Mio. 78,40 Mio. 5.5
27 2 26.6 - 1,00 Mio. 5.9
31 14 23.2 402 K 14,80 Mio. 5.6
29 8 23.9 684 K 2,00 Mio. 6
27 14 24.1 756 K 4,00 Mio. 5.9
30 17 22.1 421 K 21,50 Mio. 5.8
36 16 24 1,74 Mio. 1,70 Mio. 5.6
31 13 26 1,10 Mio. 23,50 Mio. 5.9
26 6 24.2 - 4,20 Mio. 5.4
35 17 24.8 4,65 Mio. 40,10 Mio. 5.6
31 10 24.5 289 K 1,50 Mio. 5.5
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert