John Michael Tolkin
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| 2. Bundesliga | 27 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| DFB-Pokal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RV | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LM | 19 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Bundesliga | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| LV | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| LV | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 30 | 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 25 | 25 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 32 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 19 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| LV | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 29 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LM | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RV | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LM | 19 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| LV | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 25 | 25 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Holstein II | 46 | 2 | 4 | 4 | 16 | 5 | 0 |
| New York | 124 | 8 | 14 | 8 | 17 | 17 | 0 |
| USA | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 124 | 8 | 14 | 8 | 17 | 17 | 0 |
| 2. Bundesliga | 30 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| Bundesliga | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details