Mateusz Bogusz
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 25 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 33 | 3 | 4 | 12 | 15 | 6 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 22 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga 2 | 20 | 4 | 6 | 3 | 13 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 23 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Europa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 18 | 18 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| RS | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA U21 Championship Qualification | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA U19 Meisterschaft | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| U20-Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Houston | 25 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| LAFC | 37 | 3 | 4 | 14 | 17 | 6 | 0 |
| Ibiza | 44 | 6 | 6 | 15 | 21 | 2 | 1 |
| UD Logroñés | 23 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 0 |
| Leeds | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Polen | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| LaLiga 2 | 65 | 7 | 7 | 28 | 27 | 6 | 1 |
| Major League Soccer | 58 | 9 | 5 | 13 | 22 | 9 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Meisterschaft | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U20-Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details