Jupiler Pro League
Scorer
Jupiler Pro League
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 0.88 | 1.03 |
| 2 |
|
6 | 0.86 | 1.05 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.91 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.87 |
| 5 |
|
5 | 0.63 | 0.65 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.64 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.7 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.83 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.79 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.63 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.63 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.79 |
| - |
|
5 | 0.83 | 1.15 |
| 14 |
|
4 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.65 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.6 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.6 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
4 | 0.67 | 1.1 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.6 |
| - |
|
4 | 0.57 | 1.16 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.79 |
| - |
|
4 | 0.5 | 1.29 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.59 |
| 30 |
|
3 | 0.38 | 0.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter