Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
34 20 23.8 26 K 13,20 Mio.
33 21 23.2 - 3,60 Mio.
39 22 22.3 521 K 39,00 Mio.
36 21 23.1 - 300 K
34 21 23.2 - 22,60 Mio.
30 19 23.3 - 1,00 Mio.
42 22 24.5 - 6,30 Mio.
30 19 22.3 - 10,10 Mio.
26 13 25.8 - -
28 14 22.8 - 27,50 Mio.
27 17 23.8 - 5,20 Mio.
29 18 23.4 - -
36 17 21.8 - 3,50 Mio.
26 17 24 - 3,60 Mio.
29 13 24 - -
29 17 24.1 - 1,80 Mio.
33 19 22.3 - 900 K
32 18 22.6 - 2,25 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert