Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 93 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
7 | 317 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
5 | 380 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26 | 2256 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 15 | |
|
|
24 | 1800 | 3 | 3 | 4 | 8 | 22 | 15 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26 | 893 | 0 | 2 | 18 | 6 | 4 | 12 | |
|
|
22 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
19 | 990 | 3 | 3 | 8 | 7 | 11 | 22 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Palmeiras São Paulo
12
Flamengo Rio de Janeiro
8
Corinthians São Paulo
7
Santos FC
7
São Paulo FC
6
Cruzeiro Belo Horizonte
4
Fluminense Rio Janeiro
4
CR Vasco da Gama
4
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
28 Januar 2026
Ende
02 Dezember 2026
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter